Воздухоочиститель с функцией увлажнения MCK55W
- Эффективность против респираторных вирусов оценена Институтом Пастера де Лилля
- Чистый воздух благодаря подходу Daikin ‘Улавливай и очищай’ при разложении вредных веществ
- Высокопроизводительный фильтр HEPA без необходимости замены в течение 10 лет
- Один из самых бесшумных воздухоочистителей на европейском рынке
204 891 руб.
Описание
MCK55WVM | |||||
Type | Humidifying air purifier | ||||
Application | Floor standing type | ||||
Casing | Colour | White | |||
Dimensions | Unit | Height | mm | 700 | |
Width | mm | 270 | |||
Depth | mm | 270 | |||
Weight | Unit | kg | 9.5 | ||
Applicable room area | m² | 41 (1), 82 (2) | |||
Air purifying operation | Power input | Turbo | kW | 0.056 | |
M | kW | 0.017 | |||
L | kW | 0.010 | |||
Silent | kW | 0.007 | |||
Humidifying operation | Power input | Turbo | kW | 0.058 | |
M | kW | 0.019 | |||
L | kW | 0.014 | |||
Silent | kW | 0.011 | |||
Water tank capacity | l | 2.7 | |||
Sound pressure level | Air purifying operation | Turbo | dBA | 53.0 | |
Medium | dBA | 39.0 | |||
Low | dBA | 29.0 | |||
Silent | dBA | 19.0 | |||
Humidifying operation | Turbo | dBA | 53.0 | ||
Medium | dBA | 39.0 | |||
Low | dBA | 33.0 | |||
Silent | dBA | 25.0 | |||
Fan | Air flow rate | Air purifying operation | Turbo | m³/h | 330 |
Medium | m³/h | 192 | |||
Low | m³/h | 120 | |||
Silent | m³/h | 54 | |||
Humidifying operation | Turbo | m³/h | 330 | ||
Medium | m³/h | 192 | |||
Low | m³/h | 144 | |||
Silent | m³/h | 102 | |||
Dust collecting method | Electrostatic HEPA filter | ||||
Deodorizing method | Flash streamer + Deodorizing catalyst | ||||
Standard Accessories | Remote control lid | 1 | |||
Remote control holder | 1 | ||||
Electrostatic HEPA filter | 1 | ||||
Humidifying filter | 2 | ||||
Deodorising filter | 1 | ||||
Operation manual | 1 | ||||
Caster | 4 | ||||
Power cord | m | 1.8 | |||
Power supply | Phase | 1~ | |||
Frequency | Hz | 50/60 | |||
Voltage | V | 220-240/220-230 | |||
Running current | Air purifying operation | Turbo | A | 0.50 | |
Medium | A | 0.19 | |||
Low | A | 0.12 | |||
Silent | A | 0.09 | |||
Humidifying operation | Turbo | A | 0.50 | ||
Medium | A | 0.20 | |||
Low | A | 0.15 | |||
Silent | A | 0.13 | |||
Notes | (1) - The applicable room area is appropriate for operating the unit of maximum fan speed (HH). Applicable room area indicates the space where a certain amount of dust particles can be remover in 30 minutes. (JEM 1467) | ||||
(2) - Converted to NRCC standards from test values in accordance with JEM1467. | |||||
(3) - Converted to CADR standards from test values in accordance with JEM1467. | |||||
(4) - Humidification amount changes in accordance with indoor and outdoor temperature and humidity. Measurement condition: 20°C in temperature, 30% in humidity. | |||||
(5) - Operating sound levels are the average of values measured at 1m away from the front, left, right and top of the unit. (These are equal to the values in an anechoic chamber) | |||||
(6) - Electrostatic HEPA filter and humidifying filters are attached in the unit. | |||||
(7) - Requirements according to JEM1467. |
Техническая документация:
Air purifiers_argue card_end users commercial_Product flyer_ECPEN21-743_English.pdfAir purifiers_argue card_end users residential_Product flyer_ECPEN21-742_English.pdf
MCK55_3PRU595628-1_Operation Manual_Russian.pdf