Кассетная Сплит-система Daikin FCQG-F / RR-B/RQ-B(ON/OFF)
Кассетный неинверторный кондиционер со стандартными габаритами декоративной панели
kartinka |
Дизайн:
|
Экономичность:
|
|
Комфорт:
|
Инновационность:
- Инфракрасный датчик пола определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает стабильное распределение тепла от потолка до пола;
- Первая на рынке декоративная панель с функцией автоматической очистки от пыли. Более высокая производительность и уровень комфорта благодаря функции ежедневной автоматической очистки фильтра;
- Легкое удаление пыли пылесосом.
Основные технические характеристики:
Внутренний блок | FCQG71F | FCQG100F | FCQG125F | FCQG71F | FCQG100F | FCQG125F | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 71 | 100 | 125 | 71 | 100 | 125 | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | В ожидании подтверждения | В ожидании подтверждения | |||||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | ||||||
EER | |||||||||
COP | |||||||||
Годовое энергопотребление | кВт/ч | ||||||||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 204x840x840 | 246x840x840 | 204x840x840 | 246x840x840 | ||
Вес | Блок | кг | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | |
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D/ BYCQ140DW/ BYCQ140DG | BYCQ140D/ BYCQ140DW/ BYCQ140DG | ||||||
Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | Нейтральный белый цвет (RAL 9010) | |||||||
Размеры | В х Ш х Г | мм | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | 50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 | |||||
Вес | кг | 5,5 / 5,5 / 11,5 | 5,5 / 5,5 / 11,5 | ||||||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | В ожидании подтверждения | 27,5/-/19,0 | В ожидании подтверждения | 27,5/-/19,0 | ||
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 27,5/-/19,0 | - | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 33/31/28 | 37/35/32 | 41/38/35 | 33/31/28 | 37/35/32 | 41/38/35 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБ(А) | 33/31/28 | 37/35/32 | 41/38/35 | - | - | - | |
Хладагент | Тип | R410A | R410A | ||||||
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Газ | НД | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 | 1~ / 50/60 / 220 – 240/220 |
Наружный блок |
RQ 71BV/W |
RQ 100BV/W |
RQ 125BV/W |
RQ 71BV/W |
RQ 100BV/W |
RR 125BW |
||||
Размеры | Блок | В х Ш х Г | мм | 770x900x320 | 1170x900x370 | 770x900x320 |
1170x 900x370 |
|||
Вес | Блок | кг | 84/83 | 103/101 | 108 | 83/81 | 102/99 | 106 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс./Мин. | дБ(А) | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 | |
Нагрев | Макс. | дБ(А) | 50 | 53 | 53 | - | - | - | ||
Рабочий диапазон | Охлаждение | Темп.нар.возд. | Mин.~Maкс. | °CDB | -5~46 | -15~46 | ||||
Нагрев | Темп.нар.возд. | Mин.~Maкс. | °CWB | -10~15 | ||||||
Хладагент | Тип | R410A | R410A | |||||||
Подсоединение труб | Перепад высот | Внутр.-Нар. | Макс. | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. длина трубопровода | Система | Фактическая | м | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220 – 240, 3~ / 50 / 400 | 3~ / 50 / 400, 1~ / 50 / 220 – 240 | 3~ / 50 / 400 |