Мульти-сплит система произвольной комплектации для 2, 3 или 4 помещений[Fujitsu]
Мульти-сплит система произвольной комплектации Flexble Multi для 2,3 или 4 помещений.
Flexible Multi – это серия мульти-сплит систем последнего поколения, сочетающая в себе все последние тенденции в области климатической техники, энергоэффективность и высочайшие эксплуатационные характеристики. Система позволяет подключить от 2 до 4 внутренних блоков любого типа. В одной системе возможно сочетание внутренних блоков разных типов и мощностей в диапазоне от 2 до 7 кВТ. Это значит, что подобная система отлично подходит для кондиционирования как жилых квартир, так и небольших коммерческих помещений – магазинов, офисов, ресторанов и.тд.
kar |
ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ: |
|
Внешние блоки:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
AOYG14LAC2 | 4,00 | 4,40 | 6,35 | 9,52*2 | 47 | 540 × 790x290 | ||
AOYG18LAC2 | 5,00 | 5,60 | 6,35 | 9,52/12,70 | 50 | 540x790x290 | ||
AOYG18LAT3 | 5,40 | 6,80 | 6,35 | 9,52*2/12,70 | 47 | 700x900x330 | ||
AOYG24LAT3 | 6,80 | 8,00 | 6,35 | 9,52*2/12,70 | 49 | 700x900x330 | ||
AOYG30LAT4 | 8,00 | 9,60 | 6,35 | 9,52*2/12,70*2 | 50 | 830x900x330 | ||
3-Х ФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||||||
AOYD36LATT | 10,00 | 11,20 | 9,52 | 15,88 | 51 | 217 х 953 х 595 | ||
AOYD45LATT | 12,50 | 14,00 | 9,52 | 15,88 | 54 | 270x1135x700 | ||
AOYD54LATT | 14,00 | 16,00 | 9,52 | 15,88 | 55 | 270 х 1135 х 700 |
Внутренние блоки канального типа:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
ARYG07LLTA | 2,05 | 2,37 | 6,35 | 9,52 | 24 | 198x700x620 | ||
ARYG09LLTA | 2,64 | 2,99 | 6,35 | 9,52 | 25 | 198x700x620 | ||
ARYG12LLTA | 3,52 | 3,96 | 6,35 | 9,52 | 26 | 198x700x620 | ||
ARYG14LLTA | 4,10 | 4,80 | 6,35 | 12,70 | 26 | 198x700x620 | ||
ARYG18LLTA | 5,27 | 5,86 | 6,35 | 12,70 | 29 | 198x900x620 | ||
3-Х ФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||||||
ARYF18LB | 5,20 | 6,00 | 6,35 | 12,70 | 27 | 217 х 953 х 595 | ||
ARYF22LB | 6,20 | 7,00 | 6,35 | 12,70 | 30 | 270x1135x700 | ||
ARYF24LB | 7,00 | 8,00 | 6,35 | 15,88 | 25 | 270 х 1135 х 700 |
Внутренние блоки кассетного типа:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
AUYG07LVL/UTG-UFYD | 2,05 | 2,37 | 6,35 | 9,52 | 27 | 245x570x570 | ||
AUYG09LVL/UTG-UFYD | 2,64 | 2,99 | 6,35 | 9,52 | 27 | 245x570x570 | ||
AUYG12LVL/UTG-UFYD | 3,52 | 3,96 | 6,35 | 9,52 | 28 | 245x570x570 | ||
AUYG14LVL/UTG-UFYD | 4,10 | 4,80 | 6,35 | 12,70 | 29 | 245x570x570 | ||
AUYG18LVL/UTG-UFYD | 5,27 | 5,86 | 6,35 | 12,70 | 29 | 245x570x570 | ||
3-Х ФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||||||
AUYF18LBL/UTGUFYBW | 5,20 | 6,20 | 6,35 | 12,70 | 26 | 245x570x570 | ||
AUYF22LBL/UTGUFYBW | 6,20 | 7,00 | 6,35 | 12,70 | 30 | 245x570x570 | ||
AUYF24LBL/UTGUFYBW | 7,00 | 8,00 | 6,35 | 15,88 | 30 | 245x570x570 |
Внутренние блоки напольного типа:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
AGYG09LVCA | 2,6 | 3,0 | 6,35 | 9,52 | 22 | 600x740x200 | ||
AGYG12LVCA | 3,5 | 4,0 | 6,35 | 9,52 | 22 | 600x740x200 | ||
AGYG14LVCA | 4,1 | 4,8 | 6,35 | 12,70 | 22 | 600x740x200 |
Внутренние блоки настенного типа:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
ASYG07LJCA | 2,00 | 2,37 | 6,35 | 9,52 | 22 | 280x790x203 | ||
ASYG09LJCA | 2,50 | 2,99 | 6,35 | 9,52 | 22 | 280x790x204 | ||
ASYG12LJCA | 3,50 | 3,96 | 6,35 | 9,52 | 22 | 280x790x205 | ||
ASYG18LFCA | 5,00 | 5,86 | 6,35 | 12,70 | 25 | 320x998x238 | ||
ASYG24LFCA | 7,00 | 7,91 | 6,35 | 15,88 | 33 | 320x998x239 | ||
ASYG07LUCA | 2,00 | 3,00 | 6,35 | 9,52 | 21 | 282 х 870 х 185 | ||
ASYG09LUCA | 2,50 | 3,20 | 6,35 | 9,52 | 21 | 282 х 870 х 185 | ||
ASYG12LUCA | 3,50 | 4,00 | 6,35 | 9,52 | 21 | 282 х 870 х 185 | ||
ASYG14LUCA | 4,20 | 5,40 | 6,35 | 12,70 | 25 | 282 х 870 х 185 |
Внутренние блоки универсального типа:
Наименование модели | Производительность | Коэффициент энергоэффективности | Диаметр трубопроводов хладагента | Минимальный уровень звукового давления, дБ(А) |
Габариты, ДхВхГ (внутренний блок) | |||
охлаждения | нагрева | Охлаждение (EER) | Нагрев (COP) | Линия жидкости, мм | Линия газа, мм | |||
ABYG14LVTA | 4,00 | 4,80 | 6,35 | 12,70 | 29 | 199x990x655 | ||
ABYG18LVTA | 5,00 | 5,86 | 6,35 | 12,70 | 32 | 199x990x656 | ||
3-Х ФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ СИСТЕМЫ | ||||||||
ABYF18LB | 5,20 | 6,20 | 6,35 | 12,70 | 31 | 199 х 990 х 655 | ||
ABYF22LB | 6,20 | 7,00 | 6,35 | 12,70 | 32 | 199x990x655 | ||
ABYF24LB | 7,10 | 8,00 | 6,35 | 15,88 | 35 | 199 х 990 х 655 |
Документация:
Мульти-сплит система произвольной комплектации для 2, 3 или 4 помещений[Fujitsu]